価格計算ツール
商品原価・重量・国内送料を入力すると、7ヵ国の推奨販売価格を一括計算します
送料オプション:
新規セラー(販売手数料 90日間無料)
プレオーダー(予約販売)として計算 SG +3% / MY +2.16%
サイズ(任意)🇲🇾 MYの容積重量計算用
マレーシアSLSは「実重量」と「容積重量(縦×横×高さ÷6,000)」の大きい方で送料が決まります。3辺すべて入力すると自動で反映されます。
為替レート参考表
最終更新: 2026-06-01T11:52:43.464Z| 🇸🇬 シンガポール | 1 SGD = 124.7661 JPY |
| 🇹🇼 台湾 | 1 TWD = 5.0714 JPY |
| 🇲🇾 マレーシア | 1 MYR = 40.1832 JPY |
| 🇹🇭 タイ | 1 THB = 4.8942 JPY |
| 🇵🇭 フィリピン | 1 PHP = 2.5873 JPY |
| 🇻🇳 ベトナム | 1 VND = 0.0061 JPY |
| 🇧🇷 ブラジル | 1 BRL = 31.5667 JPY |
手数料率参考表(2026年6月1日改定)
| 国 | 販売手数料 | 決済手数料 | CCB | MDV | PF配送料 | PF手数料 | Spike Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 シンガポール | 15.75% | 3.00% | - | - | - | - | 1.00% |
| 🇹🇼 台湾 | 12.75% | 2.50% | 3.00% ※ | - | - | - | - |
| 🇲🇾 マレーシア | 19.17% | 3.78% | - | - | - | 0.5 MYR/件 | - |
| 🇹🇭 タイ | 21.13% | 3.21% | - | - | - | 1.07 THB/件 | - |
| 🇵🇭 フィリピン | 9.46% | 2.24% | 3.36%(上限100PHP) | 3.00%(上限200PHP) | 5.60%(上限100PHP) | 5 PHP/件 | - |
| 🇻🇳 ベトナム | 16.00% | 6.00% | 2.16% | - | - | 3000 VND/件 | - |
| 🇧🇷 ブラジル | 13.75% | 2.00% | - | - | - | - | - |
※ 台湾CCBは還元率10%の場合3.00%(本ツールの計算採用値)/還元率5%の場合1.50%。
・ FSS(無料配送プログラム手数料)は2026年6月1日に終了(ブラジルは販売手数料に包含)。
・ Spike Dayサービス手数料:シンガポール +1.00%。常時かかる手数料として価格・利益計算に反映済み。
・ プレオーダーサービス手数料:シンガポール +3.00% / マレーシア +2.16%(予約販売時のみ。計算は上部トグルで反映)。